产品优势
设计环保节能
设备采用高效的筛分和搅拌主机,物料处理效率高,生产更高效;采用稳定可靠的计量系统,计量精度高,配料精准,为生产高品质干混砂浆提供保障。
物料的输送和仓储优化设计,密封可靠,确保生产过程中粉尘、噪音排放低于国家标准要求。成品可直接通过散装、罐装和袋装等方式运输储存,能有效防止成品砂浆离析,满足运输需求。
生产低碳减排
配套上海世邦的干式制砂成套设备,利用廉价的石料、矿山尾料、废料、建筑垃圾等作为原料,生产高品质机制砂代替河沙,采用免烘干工艺生产干混砂浆。
由于采用免烘干工艺,生产过程不需要燃煤,无二氧化碳排放,低碳节能;除了能节省烘干设备投资,还可减少工程环保审批手续。
设备应用广泛
设备除了能应用与传统的机制砂和天然砂生产干混砂浆,可以采用矿山剥离废石、建筑垃圾和钢渣等固废加工机制砂生产干混砂浆,还可以利用选矿厂尾矿、电厂脱硫石膏等原料处理后代替河沙生产生态干混砂浆。将废物循环利用,创造价值。
成套解决方案
上海世邦提供全套专业的矿山破碎加工设备和全球先进的干式制砂成套设备,配套公司的新型节能环保干混砂浆成套设备,为用户提供更全面的绿色环保的骨料制砂和干混生产解决方案。
矿山爆破开采和矿山剥离的大块石料、低品质建筑骨料、机制砂和天然砂等作为原料加工干混砂浆,上海世邦都可以提供全套较合理的解决方案。

干混砂浆搅拌站由原材料预处理系统(砂的烘干系统和筛分)、物料输送系统、储料仓、计量系统、混合机、袋包装和散装系统、除尘系统、供气系统、控制系统、钢结构及钢结构外包装组成。用以完成干混砂浆原材料的干燥、分级、储存、输送、计量、搅拌、出料等工作。
干混砂浆用砂经过烘干和筛分分级后,输送至砂仓内。砂、水泥、粉煤灰和其它添加剂等原料通过仓储,经过计量设备称量输送,以合适的配比进入搅拌机进行混合,混合后的砂浆输送至成品仓或包装系统,再通过散装、罐装或袋装等形式运输。
典型案例
干混砂浆案例
利用多余的石屑作为原料,采用世邦高效制砂机生产的免烘干机制砂,生产干混砂浆,相比较同行采用烘干河沙没有烧煤烘干成本,且在配置普通干混砂浆配置时减少水泥用量,生产每吨干混砂浆降低成本30多元。
生产情况
【日运转】: 15小时
【进 料】: 石灰石石屑,5-10mm
【成 品】: 普通干混砂浆,砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆
技术参数
JMGH阶梯式免烘干干混砂浆搅拌站
型号 | JMGH40 | JMGH60 | JMGH80 |
干混砂浆理论生产率:(t/h) | 40 | 60 | 80 |
最大年产量17H、300d(万吨) | 20.4 | 30.6 | 40.8 |
主机型号 | WBHT2000 | WBHT3000 | WBHT4800 |
主机容积(m³) | 2 | 3 | 4.8 |
主机装载系数 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
砂仓容积及数量(m³) | 750X1+100X4 | 750X1+150X4 | 750X1+150X4 |
粉仓容积及数量(m³) | 100X4 | 150X4 | 150X4 |
外加剂仓容积及数量(m³) | 2x4 | 2x4 | 2×4 |
成品砂仓容积及数量(m³) | 70x2 | 70x2 | 70x2 |
砂称量程及精度(KG) | (0-2500)±1% | (0-3500)±1% | (0-4500)±1% |
粉称量程及精度(KG) | (0-1500)±1% | (0-2000)±1% | (0-2500)±1% |
添加剂称量程及精度(KG) | (5-50)±1% | (5-100)±1% | (5-150)±1% |
微量添加剂称量 | 人工天平预称量 | 人工天平预称量 | 人工天平预称量 |
散装口最小高度(m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
包装机包装范围(KG /袋) | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
包装能力(包/H) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
粉尘排放浓度(mg/ m³) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
设备总装机功率(kW) | 275 | 290 | 430 |
设备外形尺寸(m) | 46x12x29 | 46x12x29 | 51x14x29 |
JHGH阶梯式烘干干混砂浆成套设备
型号 | JHGH40 | JHGH60 | JHGH80 |
干混砂浆理论生产率:(t/h) | 40 | 60 | 80 |
最大年产量17H、300d(万吨) | 20.4 | 30.6 | 40.8 |
主机型号 | WBHT2000 | WBHT3000 | WBHT4800 |
主机容积(m³) | 2 | 3 | 4.8 |
主机装载系数 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
烘干系统能力(t/h) | 45 | 45 | 60 |
砂仓容积及数量(m³) | 750X1+100X4 | 750X1+150X4 | 750X1+150X4 |
粉仓容积及数量(m³) | 100X4 | 150X4 | 150X4 |
外加剂仓容积及数量(m³) | 2x4 | 2x4 | 2×4 |
成品砂仓容积及数量(m³) | 70x2 | 70x2 | 70x2 |
砂称量程及精度(kg) | (0-2500)±1% | (0-3500)±1% | (0-4500)±1% |
粉称量程及精度(kg) | (0-1500)±1% | (0-2000)±1% | (0-2500)±1% |
添加剂称量程及精度(kg) | (5-50)±1% | (5-100)±1% | (5-150)±1% |
微量添加剂称量 | 人工天平预称量 | 人工天平预称量 | 人工天平预称量 |
散装口最小高度(m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
包装机包装范围(kg/袋) | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
包装能力(包/H) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
粉尘排放浓度(mg/ m³) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
烘干系统装机功率(kW) | 280 | 280 | 320 |
干混砂浆生产系统装机功率(kW) | 275 | 290 | 430 |
设备外形尺寸(m) | 70x33x29 | 70x33x29 | 70x33x29 |
绿色环保免烘干机制砂与干混砂成套设备
型号 | LGHS40 | LGHS60 | LGHS80 |
干混砂浆理论生产率:(t/h) | 40 | 60 | 80 |
最大年产量17H、300d(万吨) | 20.4 | 30.6 | 40.8 |
主机型号 | WBHT2000 | WBHT3000 | WBHT4800 |
主机容积(m³) | 2 | 3 | 4.8 |
主机装载系数 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
烘干系统能力(t/h) | 45 | 45 | 60 |
机制砂系统能力(t/h) | 50-60 | 50-60 | 100-110 |
砂仓容积及数量(m³) | 750X1+100X4 | 750X1+150X4 | 750X1+150X4 |
粉仓容积及数量(m³) | 100X4 | 150X4 | 150X4 |
外加剂仓容积及数量(m³) | 2x4 | 2x4 | 2×4 |
成品砂仓容积及数量(m³) | 70x2 | 70x2 | 70x2 |
砂称量程及精度(kg) | (0-2500)±1% | (0-3500)±1% | (0-4500)±1% |
粉称量程及精度(kg) | (0-1500)±1% | (0-2000)±1% | (0-2500)±1% |
添加剂称量程及精度(kg) | (5-50)±1% | (5-100)±1% | (5-150)±1% |
微量添加剂称量 | 人工天平预称量 | 人工天平预称量 | 人工天平预称量 |
散装口最小高度(m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
包装机包装范围(kg/袋) | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
包装能力(包/H) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
粉尘排放浓度(mg/ m³) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
机制砂系统装机功率(kW) | 460.5 | 460.5 | 815.4 |
干混砂浆生产系统装机功率(kW) | 275 | 290 | 430 |
设备外形尺寸(m) | 78x27x29 | 78x27x29 | 59x52x29 |
*该表显示的产量随系统参数和原料性能的改变而改变;
*原料含水率在3%以下;
*技术参数如有变动,恕不另行通知;
*有关特定工况下的系统配置和产量信息,请咨询世邦机器技术工程师。